UOMK dengan skema Live Proctoring – UOLP dilaksanakan secara tatap muka, mahasiswa mengerjakan ujian secara online pada komputer, mahasiswa wajib hadir langsung ke lokasi yang sudah ditentukan
Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian maka dianggap gugur tidak ada nilai dan harus meregistrasi ulang disemester selanjutnya
15 Juni 2024 - 14 Juli 2024
15 Juni 2024 - 28 Juli 2024
Bagi mahasiswa UT Aceh yang ingin pindah lokasi ujian UOMK dan/atau Mahasiswa UT Daerah lain ingin menumpang ujian ke UT Aceh silahkan isi form berikut, cek KTPU secara berkala setelah permohonan diproses
Batas Pengajuan sampai dengan 30 Juni 2024
Silahkan tunggu 7×24 Jam setelah mengisi permohonan pindah lokasi ujian, bila permohonan sudah diproses silahkan cetak ulang KTPU, bila KTPU belum berubah maka permohonan pending dan/atau tidak dapat diproses karena lokasi yang dituju sudah penuh
Khusus mahasiswa yang menumpang ujian online di UT Daerah luar Aceh silahkan unduh Surat Pengantar berikut dan dibawa saat ujian dilaksanakan
Silahkan ketikan nama wilayah ujian yang ingin dicari
NO | UT DAERAH | WILAYAH UJIAN |
---|---|---|
1 | 10 / SORONG | 894001 / KOTA SORONG |
2 | 10 / SORONG | 890711 / KAB.MANOKWARI |
3 | 10 / SORONG | 890631 / KAB.SORONG |
4 | 10 / SORONG | 890551 / KAB.FAKFAK |
5 | 10 / SORONG | 890231 / KAB.TELUK WONDAMA |
6 | 10 / SORONG | 890191 / KAB.TELUK BINTUNI |
7 | 10 / SORONG | 890171 / KAB. RAJA AMPAT |
8 | 10 / SORONG | 890151 / KAB. KAIMANA |
9 | 11 / BANDA ACEH | 117851 / Kab. Aceh Singkil 1 (Subulussalam ) |
10 | 11 / BANDA ACEH | 117211 / KOTA SABANG |
11 | 11 / BANDA ACEH | 117151 / Kota Lhokseumawe 1 |
12 | 11 / BANDA ACEH | 117141 / Kota Langsa 1 |
13 | 11 / BANDA ACEH | 116911 / Kab. Simeulue 1 (Sinabang) |
14 | 11 / BANDA ACEH | 112111 / Kab. Bireuen 1 |
15 | 11 / BANDA ACEH | 110751 / Kab. Pidie JAYA(Meureudue) |
16 | 11 / BANDA ACEH | 110671 / Kab. Aceh Besar 1 |
17 | 11 / BANDA ACEH | 110521 / Kab. Aceh Barat 1 |
18 | 11 / BANDA ACEH | 110441 / Kab. Aceh Tengah 1 (Takengon) |
19 | 11 / BANDA ACEH | 110361 / Kab. Aceh Timur 1 (Idi) |
20 | 11 / BANDA ACEH | 110191 / Kab. Nagan Raya 1 |
21 | 11 / BANDA ACEH | 110181 / Kab. Aceh Jaya 1 |
22 | 11 / BANDA ACEH | 110171 / Kab. Aceh Barat Daya 1 (Balng Pidie) |
23 | 11 / BANDA ACEH | 110141 / Kab. Aceh Tamiang 1 (Kuala Simpang) |
24 | 11 / BANDA ACEH | 110131 / Kab. Aceh Selatan 1 (tapaktuan) |
25 | 12 / MEDAN | 127701 / Kota Padangsidimpuan |
26 | 12 / MEDAN | 127631 / Kota Binjai |
27 | 12 / MEDAN | 127551 / Kota Medan |
28 | 12 / MEDAN | 127471 / Kota Tebingtinggi |
29 | 12 / MEDAN | 127321 / Kota Pematangsiantar |
30 | 12 / MEDAN | 127241 / Kab. Tanjung Balai |
31 | 12 / MEDAN | 127161 / Kota Sibolga |
32 | 12 / MEDAN | 127151 / Kota Gunungsitoli |
33 | 12 / MEDAN | 126261 / Kab. Mandailing Natal |
34 | 12 / MEDAN | 123001 / Kab. TOBA SAMOSIR |
35 | 12 / MEDAN | 121131 / Kab. Langkat |
36 | 12 / MEDAN | 121101 / Kab. Serdang Bedagai |
37 | 12 / MEDAN | 121051 / Kab. Deli Serdang |
38 | 12 / MEDAN | 120861 / Kab. Dairi |
39 | 12 / MEDAN | 120641 / Kab. Batubara |
40 | 12 / MEDAN | 120631 / Kab. Asahan |
41 | 12 / MEDAN | 120561 / Kab. Labuhan Batu Utara |
42 | 12 / MEDAN | 120551 / Kab. Labuhan Batu |
43 | 12 / MEDAN | 120321 / Kab. Tapanuli Tengah |
44 | 12 / MEDAN | 120241 / Kab. Tapanuli Selatan |
45 | 12 / MEDAN | 120181 / Kab. Nias Selatan |
46 | 12 / MEDAN | 120171 / Kab. Nias Barat |
47 | 12 / MEDAN | 120161 / KAb. Nias (Idanogawo) |
48 | 12 / MEDAN | 120152 / Kab. Nias Utara 2 |
49 | 12 / MEDAN | 120151 / Kab. Nias Utara 1 |
50 | 13 / BATAM | 197741 / KAB. KARIMUN |
51 | 13 / BATAM | 197731 / Kabupaten Natuna |
52 | 13 / BATAM | 197231 / KOTA BATAM |
53 | 13 / BATAM | 197131 / KOTA TANJUNG PINANG |
54 | 13 / BATAM | 190401 / KAB.KEP.ANAMBAS |
55 | 13 / BATAM | 190391 / JEMAJA |
56 | 13 / BATAM | 190381 / SIANTAN |
57 | 13 / BATAM | 190371 / TANJUNG BATU |
58 | 13 / BATAM | 190341 / SENAYANG LINGGA |
59 | 13 / BATAM | 190331 / KAB. LINGGA |
60 | 13 / BATAM | 190321 / DABO SINGKEP |
61 | 13 / BATAM | 190311 / KAB. BINTAN |
62 | 14 / PADANG | 137351 / KOTA SAWAH LUNTO |
63 | 14 / PADANG | 137121 / KOTA PADANG |
64 | 14 / PADANG | 134002 / SITIUNG KAB.DHARMASRAYA |
65 | 14 / PADANG | 133921 / MUARA SIBERUT |
66 | 14 / PADANG | 133914 / TUA PEJAT |
67 | 14 / PADANG | 133913 / SIBERUT UTARA |
68 | 14 / PADANG | 133911 / SIKAKAP |
69 | 14 / PADANG | 130851 / KAB.PASAMAN BARAT |
70 | 14 / PADANG | 130821 / KAB.PASAMAN |
71 | 14 / PADANG | 130741 / KAB.LIMAPULUH KOTA (TANJUNG PATI) 1 |
72 | 14 / PADANG | 130671 / BUKITTINGGI |
73 | 14 / PADANG | 130661 / Bawan KAB . AGAM |
74 | 14 / PADANG | 130511 / KAB.PADANG PARIAMAN |
75 | 14 / PADANG | 130431 / Kab. Tanah Datar |
76 | 14 / PADANG | 130351 / Kab. Sijunjung |
77 | 14 / PADANG | 130331 / Sitiung Kab. Dharmasraya |
78 | 14 / PADANG | 130301 / KAB.SOLOK SELATAN |
79 | 14 / PADANG | 130271 / Kab. Solok |
80 | 14 / PADANG | 130122 / Kab. Pesisir Selatan 2 |
81 | 15 / PANGKAL PINANG | 887221 / Kota Pangkalpinang |
82 | 15 / PANGKAL PINANG | 880851 / Kab. Belitung Tmur |
83 | 15 / PANGKAL PINANG | 880841 / Kab. Belitung Induk |
84 | 15 / PANGKAL PINANG | 880792 / TOBOALI |
85 | 15 / PANGKAL PINANG | 880791 / Kab. Bangka Selatan |
86 | 15 / PANGKAL PINANG | 880781 / Kab. Bangka Tengah |
87 | 15 / PANGKAL PINANG | 880771 / Kab. Bangka Barat |
88 | 15 / PANGKAL PINANG | 880761 / Kab. Bangka |
89 | 16 / PEKANBARU | 148111 / KOTA DUMAI |
90 | 16 / PEKANBARU | 147721 / KAB.PELALAWAN |
91 | 16 / PEKANBARU | 147712 / PERAWANG |
92 | 16 / PEKANBARU | 147711 / KAB.SIAK |
93 | 16 / PEKANBARU | 147151 / KOTA PEKANBARU |
94 | 16 / PEKANBARU | 144562 / BAGAN BATU |
95 | 16 / PEKANBARU | 144561 / KAB.ROKAN HILIR |
96 | 16 / PEKANBARU | 144551 / KAB.ROKAN HULU |
97 | 16 / PEKANBARU | 143631 / KAB.KUANTAN SINGINGI |
98 | 16 / PEKANBARU | 140551 / KAB. KEPULAUAN MERANTI |
99 | 16 / PEKANBARU | 140542 / DURI |
100 | 16 / PEKANBARU | 140541 / KAB.BENGKALIS |
101 | 16 / PEKANBARU | 140461 / KAB.KAMPAR |
102 | 16 / PEKANBARU | 140233 / RETEH |
103 | 16 / PEKANBARU | 140232 / KATEMAN |
104 | 16 / PEKANBARU | 140231 / KAB.INDRAGIRI HILIR |
105 | 16 / PEKANBARU | 140151 / KAB.INDRAGIRI HULU |
106 | 17 / JAMBI | 157121 / Kota Sungai Penuh |
107 | 17 / JAMBI | 157111 / KOTA JAMBI |
108 | 17 / JAMBI | 153811 / Kab. Sarolangun |
109 | 17 / JAMBI | 152521 / Rimbo Bujang – Kab. Tebo |
110 | 17 / JAMBI | 152511 / Tebo Tengah – Kab. Tebo |
111 | 17 / JAMBI | 152001 / Kab. Bungo |
112 | 17 / JAMBI | 151104 / Kumpeh – Kab. Muaro Jambi |
113 | 17 / JAMBI | 151103 / Sungai Bahar – Kab. Muaro Jambi |
114 | 17 / JAMBI | 151102 / Sengeti – Kab. Muaro Jambi |
115 | 17 / JAMBI | 150431 / Kab. Tanjung Jabung Timur |
116 | 17 / JAMBI | 150422 / TUNGKAL ULU – KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |
117 | 17 / JAMBI | 150421 / Kuala Tungkal – Kab. Tanjung Jabung Barat |
118 | 17 / JAMBI | 150311 / Kab. Batanghari |
119 | 17 / JAMBI | 150261 / Kab. Merangin |
120 | 17 / JAMBI | 150111 / Kab. Kerinci |
121 | 18 / PALEMBANG | 167371 / Kota Prabumulih 1 |
122 | 18 / PALEMBANG | 167201 / Kota Lubuk Linggau 1 |
123 | 18 / PALEMBANG | 167141 / Kota Palembang 1 |
124 | 18 / PALEMBANG | 160691 / Kec. Muara Telang 1 |
125 | 18 / PALEMBANG | 160612 / Kab. MUba 2 |
126 | 18 / PALEMBANG | 160611 / Kab. Muba 1 |
127 | 18 / PALEMBANG | 160531 / Kab. Mura 1 |
128 | 18 / PALEMBANG | 160471 / Kab. Empat Lawang 1 |
129 | 18 / PALEMBANG | 160461 / Kota Pagaralam 1 |
130 | 18 / PALEMBANG | 160451 / Kab. Lahat 1 |
131 | 18 / PALEMBANG | 160371 / Kab. Muara Enim 1 |
132 | 18 / PALEMBANG | 160271 / KAB.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR |
133 | 18 / PALEMBANG | 160261 / KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR(OKUT 1) |
134 | 18 / PALEMBANG | 160251 / Kab. OKUS 1 |
135 | 18 / PALEMBANG | 160231 / Kab. OGAN ILIR 1 |
136 | 18 / PALEMBANG | 160223 / Kab. OKI 3 |
137 | 18 / PALEMBANG | 160222 / Kab. OKI 2 |
138 | 18 / PALEMBANG | 160221 / Kab. OKI 1 |
139 | 18 / PALEMBANG | 160162 / Kab. Banyuasin 2 |
140 | 18 / PALEMBANG | 160161 / Kab. Banyuasin 1 |
141 | 18 / PALEMBANG | 160141 / Kab. OKU 1 |
142 | 19 / BENGKULU | 177171 / Kota Bengkulu |
143 | 19 / BENGKULU | 170371 / Kab.Bengkulu Tengah |
144 | 19 / BENGKULU | 170332 / Ketahun |
145 | 19 / BENGKULU | 170331 / Kab. Bengkulu Utara |
146 | 19 / BENGKULU | 170251 / Kab. Rejang Lebong |
147 | 19 / BENGKULU | 170241 / Kab. Lebong |
148 | 19 / BENGKULU | 170211 / Kab. Kepahiang |
149 | 19 / BENGKULU | 170201 / Kab. Kaur |
150 | 19 / BENGKULU | 170191 / Kab. Seluma |
151 | 19 / BENGKULU | 170182 / Ipuh |
152 | 19 / BENGKULU | 170181 / Kab. Mukomuko |
153 | 19 / BENGKULU | 170171 / Kab. Bengkulu Selatan |
154 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 187131 / Kota Bandarlampung 1 |
155 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180655 / Kab.Lampung Barat(Kab. Pesisir Barat 5) |
156 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180654 / Kab.Lampung Barat 4 |
157 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180653 / Kab.Lampung Barat 3 |
158 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180652 / Kab.Lampung Barat 2 |
159 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180651 / Kab.Lampung Barat 1 |
160 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180553 / Kab.Lampung Timur 3 |
161 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180552 / Kab.Lampung Timur 2 |
162 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180551 / Kab.Lampung Timur 1 |
163 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180452 / Kab. Way Kanan 2 |
164 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180451 / Kab. Way Kanan 1 |
165 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180361 / kab.Lampung Utara |
166 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180351 / Kab. Tulangbawang |
167 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180341 / Kab. Tulang Bawang Barat |
168 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180332 / Kab. Mesuji 2 |
169 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180331 / Kab. Mesuji 1 |
170 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180221 / Kab. Lampung Tengah (2) |
171 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180213 / Kab. Lampung Tengah 3 |
172 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180212 / Kab. Lampung Tengah 2 |
173 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180211 / Kab. Lampung Tengah 1 |
174 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180171 / Kab. Pringsewu |
175 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180162 / Kab. Pesawaran 2 |
176 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180161 / Kab. Pesawaran 1 |
177 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180154 / Kab. Tanggamus 4 |
178 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180153 / Kab. Tanggamus 3 |
179 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180152 / Kab. Tanggamus 2 |
180 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180151 / Kab. Tanggamus 1 |
181 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180133 / Kab. Lampung Selatan 3 |
182 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180132 / Kab. Lampung Selatan 2 |
183 | 20 / BANDAR LAMPUNG | 180131 / Kab. Lampung Selatan 1 |
184 | 21 / JAKARTA | 321874 / CIKARANG UTARA |
185 | 21 / JAKARTA | 321873 / CIKARANG SELATAN |
186 | 21 / JAKARTA | 321872 / BEKASI UTARA |
187 | 21 / JAKARTA | 321871 / KAB. BEKASI |
188 | 21 / JAKARTA | 321721 / KAB.KARAWANG |
189 | 21 / JAKARTA | 321101 / KOTA BEKASI |
190 | 21 / JAKARTA | 317561 / JAKARTA UTARA |
191 | 21 / JAKARTA | 317411 / JAKARTA BARAT |
192 | 21 / JAKARTA | 317331 / JAKARTA PUSAT |
193 | 21 / JAKARTA | 317291 / KARAWANG 1 |
194 | 21 / JAKARTA | 317281 / BEKASI 3 |
195 | 21 / JAKARTA | 317271 / BEKASI 2 |
196 | 21 / JAKARTA | 317261 / BEKASI 1 |
197 | 21 / JAKARTA | 317251 / JAKARTA TIMUR |
198 | 21 / JAKARTA | 317171 / JAKARTA SELATAN |
199 | 22 / SERANG | 877261 / KOTA TANGERANG SELATAN |
200 | 22 / SERANG | 877251 / KOTA TANGERANG |
201 | 22 / SERANG | 872061 / KAB.SERANG |
202 | 22 / SERANG | 871953 / KAB. TANGERANG 3 ( TIGARAKSA) |
203 | 22 / SERANG | 871952 / KAB. TANGERANG 2((BALARAJA)) |
204 | 22 / SERANG | 871951 / KAB.TANGERANG |
205 | 22 / SERANG | 870212 / BAYAH(MALINMPING) |
206 | 22 / SERANG | 870211 / RANGKASBITUNG |
207 | 22 / SERANG | 870132 / KAB. PANDEGLANG 2 ( (KOTA LABUAN)) |
208 | 22 / SERANG | 870131 / KAB.PANDEGLANG 1 ((KOTA PANDEGLANG)) |
209 | 23 / BOGOR | 327211 / KOTA SUKABUMI |
210 | 23 / BOGOR | 327151 / KOTA DEPOK |
211 | 23 / BOGOR | 327131 / KOTA BOGOR |
212 | 23 / BOGOR | 320521 / KAB.CIANJUR |
213 | 23 / BOGOR | 320441 / KAB.SUKABUMI |
214 | 23 / BOGOR | 320362 / Kab. Bogor 2 (PPASN CIAWI) |
215 | 23 / BOGOR | 320361 / Kab. Bogor 1 |
216 | 24 / BANDUNG | 327361 / KOTA BANDUNG 1 |
217 | 24 / BANDUNG | 327171 / KOTA BANJAR |
218 | 24 / BANDUNG | 327141 / KOTA CIMAHI |
219 | 24 / BANDUNG | 321641 / KAB. PURWAKARTA 1 |
220 | 24 / BANDUNG | 321561 / KAB.SUBANG 1 |
221 | 24 / BANDUNG | 321411 / KAB.INDRAMAYU 1 |
222 | 24 / BANDUNG | 321331 / KAB.SUMEDANG 1 |
223 | 24 / BANDUNG | 321251 / KAB.MAJALENGKA |
224 | 24 / BANDUNG | 321172 / KAB.CIREBON 2 |
225 | 24 / BANDUNG | 321171 / KAB.CIREBON 1 |
226 | 24 / BANDUNG | 321021 / KAB.KUNINGAN 1 |
227 | 24 / BANDUNG | 320911 / KAB.CIAMIS 1 |
228 | 24 / BANDUNG | 320901 / KAB. PANGANDARAN |
229 | 24 / BANDUNG | 320832 / KAB.TASIKMALAYA 2 |
230 | 24 / BANDUNG | 320831 / KAB.TASIKMALAYA 1 |
231 | 24 / BANDUNG | 320752 / KAB.GARUT 2 |
232 | 24 / BANDUNG | 320751 / KAB.GARUT 1 |
233 | 24 / BANDUNG | 320682 / Kab. Bandung Barat 2 |
234 | 24 / BANDUNG | 320681 / Kab. Bandung Barat 1 |
235 | 24 / BANDUNG | 320672 / Kab. Bandung 2 |
236 | 24 / BANDUNG | 320671 / Kab. Bandung 1 |
237 | 41 / PURWOKERTO | 337631 / KOTATEGAL |
238 | 41 / PURWOKERTO | 332952 / KAB.BREBES 2 (BUMIAYU) |
239 | 41 / PURWOKERTO | 332951 / KAB.BREBES 1 (BREBES KOTA) |
240 | 41 / PURWOKERTO | 332871 / KAB.TEGAL |
241 | 41 / PURWOKERTO | 330551 / KAB.KEBUMEN |
242 | 41 / PURWOKERTO | 330471 / KAB.BANJARNEGARA |
243 | 41 / PURWOKERTO | 330321 / KAB.PURBALINGGA |
244 | 41 / PURWOKERTO | 330241 / KAB.BANYUMAS |
245 | 41 / PURWOKERTO | 330161 / KAB.CILACAP |
246 | 42 / SEMARANG | 337551 / KOTA PEKALONGAN |
247 | 42 / SEMARANG | 337471 / KOTA SEMARANG |
248 | 42 / SEMARANG | 332721 / KAB. PEMALANG |
249 | 42 / SEMARANG | 332641 / KAB. PEKALONGAN |
250 | 42 / SEMARANG | 332561 / KAB. BATANG |
251 | 42 / SEMARANG | 332411 / KAB. KENDAL |
252 | 42 / SEMARANG | 332251 / KAB.SEMARANG |
253 | 42 / SEMARANG | 332171 / KAB.DEMAK |
254 | 42 / SEMARANG | 332021 / KAB.JEPARA |
255 | 42 / SEMARANG | 331911 / KAB.KUDUS |
256 | 42 / SEMARANG | 331831 / KAB.PATI |
257 | 42 / SEMARANG | 331751 / KAB.REMBANG |
258 | 42 / SEMARANG | 331671 / KAB.BLORA |
259 | 44 / SURAKARTA | 337321 / KOTA SALATIGA 1 |
260 | 44 / SURAKARTA | 337241 / KOTA SURAKARTA 1 |
261 | 44 / SURAKARTA | 331521 / KAB.GROBOGAN 1 |
262 | 44 / SURAKARTA | 331441 / KAB.SRAGEN 1 |
263 | 44 / SURAKARTA | 331361 / KAB.KARANGANYAR 1 |
264 | 44 / SURAKARTA | 331211 / KAB.WONOGIRI 1 |
265 | 44 / SURAKARTA | 331131 / KAB.SUKOHARJO 1 |
266 | 44 / SURAKARTA | 331051 / KAB.KLATEN 1 |
267 | 44 / SURAKARTA | 330941 / KAB.BOYOLALI 1 |
268 | 45 / YOGYAKARTA | 347121 / KOTA YOGYAKARTA |
269 | 45 / YOGYAKARTA | 340431 / KAB.SLEMAN |
270 | 45 / YOGYAKARTA | 340351 / KAB.GUNUNGKIDUL |
271 | 45 / YOGYAKARTA | 340271 / KAB. BANTUL |
272 | 45 / YOGYAKARTA | 340121 / KAB. KULONPROGO |
273 | 45 / YOGYAKARTA | 332332 / PARAKAN |
274 | 45 / YOGYAKARTA | 332331 / KAB. TEMANGGUNG |
275 | 45 / YOGYAKARTA | 330861 / KAB. MAGELANG |
276 | 45 / YOGYAKARTA | 330711 / KAB. WONOSOBO |
277 | 45 / YOGYAKARTA | 330631 / KAB.PURWOREJO |
278 | 47 / PONTIANAK | 999341 / MALAYSIA KUCHING |
279 | 47 / PONTIANAK | 617171 / Kota Singkawang1 |
280 | 47 / PONTIANAK | 617161 / KOTA PONTIANAK |
281 | 47 / PONTIANAK | 611501 / Kabupaten Melawi |
282 | 47 / PONTIANAK | 611251 / Kabupaten Sekadau |
283 | 47 / PONTIANAK | 611201 / Kabupaten Kayong Utara |
284 | 47 / PONTIANAK | 611191 / Kabupaten Kubu Raya1 |
285 | 47 / PONTIANAK | 611181 / Kabupaten Landak |
286 | 47 / PONTIANAK | 611171 / kabupaten Bengkayang |
287 | 47 / PONTIANAK | 610631 / Kabupaten kapuashulu |
288 | 47 / PONTIANAK | 610551 / Kabupaten Sintang |
289 | 47 / PONTIANAK | 610471 / Kabupaten Ketapang |
290 | 47 / PONTIANAK | 610321 / Kabupaten Sanggau |
291 | 47 / PONTIANAK | 610251 / Kecamatan Melayu Rayak |
292 | 47 / PONTIANAK | 610241 / Kabupaten Mempawah |
293 | 47 / PONTIANAK | 610161 / Kabupaten Sambas |
294 | 48 / PALANGKARAYA | 627121 / KOTA PALANGKARAYA |
295 | 48 / PALANGKARAYA | 621301 / KAB.SUKAMARA |
296 | 48 / PALANGKARAYA | 621111 / KAB.LAMANDAU |
297 | 48 / PALANGKARAYA | 621011 / KAB.SERUYAN |
298 | 48 / PALANGKARAYA | 620971 / KAB.MURUNG RAYA |
299 | 48 / PALANGKARAYA | 620741 / KAB.BARITO UTARA (Muara Teweh) |
300 | 48 / PALANGKARAYA | 620661 / KAB.BARITO TIMUR(Tamiang Layang) |
301 | 48 / PALANGKARAYA | 620511 / KAB.BARITO SELATAN |
302 | 48 / PALANGKARAYA | 620431 / KAB.KAPUAS |
303 | 48 / PALANGKARAYA | 620272 / KAB.KOTAWARINGIN TIMUR (SAMPIT) |
304 | 48 / PALANGKARAYA | 620271 / KAB.KOTAWARINGIN TIMUR |
305 | 48 / PALANGKARAYA | 620122 / KAB.KOTAWARINGIN BARAT (PANGKALAN BUN) |
306 | 48 / PALANGKARAYA | 620121 / KAB.KOTAWARINGIN BARAT |
307 | 49 / BANJARMASIN | 637151 / KOTA BANJARMASIN |
308 | 49 / BANJARMASIN | 630931 / KAB. TABALONG |
309 | 49 / BANJARMASIN | 630871 / KAB. TANAH BUMBU |
310 | 49 / BANJARMASIN | 630861 / KAB. BALANGAN |
311 | 49 / BANJARMASIN | 630851 / KAB. HULU SEI UTARA |
312 | 49 / BANJARMASIN | 630771 / KAB. HULU SEI TENGAH |
313 | 49 / BANJARMASIN | 630621 / KAB. HULU SEI. SELATAN |
314 | 49 / BANJARMASIN | 630541 / KAB. TAPIN |
315 | 49 / BANJARMASIN | 630461 / KAB. BARITO KUALA |
316 | 49 / BANJARMASIN | 630311 / KAB. BANJAR |
317 | 49 / BANJARMASIN | 630231 / KAB. KOTABARU |
318 | 49 / BANJARMASIN | 630151 / KAB. TANAH LAUT |
319 | 50 / SAMARINDA | 647261 / KOTA SAMARINDA |
320 | 50 / SAMARINDA | 647112 / BALIKPAPAN 2 |
321 | 50 / SAMARINDA | 647111 / KOTA BALIKPAPAN |
322 | 50 / SAMARINDA | 643831 / KOTA BONTANG |
323 | 50 / SAMARINDA | 641852 / KAB.PENAJAM PASER UTARA (SEPAKU) |
324 | 50 / SAMARINDA | 641851 / KAB.PENAJAM PASER UTARA |
325 | 50 / SAMARINDA | 641844 / KAB.KUTAI TIMUR (BENGALON) |
326 | 50 / SAMARINDA | 641843 / KAB.KUTAI TIMUR(MUARA BENGKAL) |
327 | 50 / SAMARINDA | 641841 / KAB.KUTAI TIMUR |
328 | 50 / SAMARINDA | 641833 / JEMPANG |
329 | 50 / SAMARINDA | 641832 / KAB.KUTAI BARAT(MELAK) |
330 | 50 / SAMARINDA | 641831 / KAB.KUTAI BARAT |
331 | 50 / SAMARINDA | 640341 / KAB.BERAU |
332 | 50 / SAMARINDA | 640261 / KAB.KUTAI KARTANEGARA |
333 | 50 / SAMARINDA | 640122 / KAB. MAHAKAM ULU(DATAH BILANG) |
334 | 50 / SAMARINDA | 640121 / KAB. MAHAKAM ULU(UJO BILANG) |
335 | 50 / SAMARINDA | 640113 / KAB.PASIR (MUARA KOMAM) |
336 | 50 / SAMARINDA | 640112 / KAB.PASIR(LONGKALI) |
337 | 50 / SAMARINDA | 640111 / KAB.PASIR |
338 | 51 / TARAKAN | 657211 / KOTA TARAKAN |
339 | 51 / TARAKAN | 651823 / LUMBIS |
340 | 51 / TARAKAN | 651821 / KAB.NUNUKAN |
341 | 51 / TARAKAN | 651811 / SEBATIK |
342 | 51 / TARAKAN | 651801 / SEBUKU |
343 | 51 / TARAKAN | 651541 / KAB.MALINAU |
344 | 51 / TARAKAN | 650421 / KAB.BULUNGAN |
345 | 51 / TARAKAN | 650411 / TANAH TIDUNG |
346 | 51 / TARAKAN | 650401 / KRAYAN |
347 | 71 / SURABAYA | 357851 / Kota Surabaya |
348 | 71 / SURABAYA | 357771 / KOTA MADIUN |
349 | 71 / SURABAYA | 352941 / Kab Sumenep |
350 | 71 / SURABAYA | 352861 / Kab. Pamekasan |
351 | 71 / SURABAYA | 352711 / Kab. Sampang |
352 | 71 / SURABAYA | 352631 / Kab. Bangkalan |
353 | 71 / SURABAYA | 352552 / Pulau bawean |
354 | 71 / SURABAYA | 352551 / Kab. Gresik |
355 | 71 / SURABAYA | 352471 / Kab. Lamongan |
356 | 71 / SURABAYA | 352321 / Kab. Tuban |
357 | 71 / SURABAYA | 352241 / Kab. Bojonegoro |
358 | 71 / SURABAYA | 352161 / Kab. Ngawi |
359 | 71 / SURABAYA | 352011 / Kab. Magetan |
360 | 71 / SURABAYA | 351971 / Kab. Madiun |
361 | 71 / SURABAYA | 351741 / Kab. Jombang |
362 | 71 / SURABAYA | 351661 / Kab. Mojokerto |
363 | 71 / SURABAYA | 351511 / Kab Sidoarjo |
364 | 71 / SURABAYA | 350231 / Kab. Ponorogo |
365 | 74 / MALANG | 357541 / KOTA PASURUAN |
366 | 74 / MALANG | 357311 / KOTA MALANG |
367 | 74 / MALANG | 357301 / KOTA BATU |
368 | 74 / MALANG | 357231 / KOTA BLITAR |
369 | 74 / MALANG | 357151 / KOTA KEDIRI |
370 | 74 / MALANG | 351821 / KAB.NGANJUK |
371 | 74 / MALANG | 351431 / KAB.PASURUAN |
372 | 74 / MALANG | 350771 / KAB.MALANG |
373 | 74 / MALANG | 350621 / KAB.KEDIRI |
374 | 74 / MALANG | 350541 / KAB.BLITAR |
375 | 74 / MALANG | 350461 / KAB.TULUNGAGUNG |
376 | 74 / MALANG | 350311 / KAB.TRENGGALEK |
377 | 74 / MALANG | 350151 / KAB.PACITAN |
378 | 76 / JEMBER | 357461 / KOTA PROBOLINGGO |
379 | 76 / JEMBER | 351352 / KAB.PROBOLINGGO-DRINGU |
380 | 76 / JEMBER | 351351 / KAB.PROBOLINGGO-KRAKSAAN |
381 | 76 / JEMBER | 351271 / KAB.SITUBONDO |
382 | 76 / JEMBER | 351121 / KAB.BONDOWOSO |
383 | 76 / JEMBER | 351042 / KAB.BANYUWANGI-GENTENG |
384 | 76 / JEMBER | 351041 / KAB.BANYUWANGI-KOTA |
385 | 76 / JEMBER | 350932 / KAB.JEMBER2 |
386 | 76 / JEMBER | 350931 / KAB.JEMBER1 |
387 | 76 / JEMBER | 350851 / KAB.LUMAJANG |
388 | 77 / DENPASAR | 510841 / KAB.BULELENG1 |
389 | 77 / DENPASAR | 510761 / KAB.KARANGASEM 1 |
390 | 77 / DENPASAR | 510611 / KAB.BANGLI 1 |
391 | 77 / DENPASAR | 510541 / NUSAPENIDA 1 |
392 | 77 / DENPASAR | 510531 / KAB.KLUNGKUNG |
