THE dilaksanakan secara online di tempat domisili masing-masing, jenis soal uraian/tulis tangan, mahasiswa mengunduh naskah soal & mengunggah BJU/Jawaban pada laman THE secara mandiri
Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian maka dianggap gugur tidak ada nilai dan harus meregistrasi ulang disemester selanjutnya
Waktu untuk unduh soal 24 Jam, waktu pengerjaan jawaban dan unggah BJU adalah 6 Jam, waktu berjalan setelah klik unduh soal pertama kali pada laman the.ut.ac.id
Waktu Unduh Soal | Batas Unggah | Waktu Pengerjaan | Waktu Unduh Soal | Batas Unggah | Waktu Pengerjaan |
---|---|---|---|---|---|
06.00 | 12.00 | 6 Jam | 19.00 | 01.00 | 6 Jam |
07.00 | 13.00 | 6 Jam | 20.00 | 02.00 | 6 Jam |
08.00 | 14.00 | 6 Jam | 21.00 | 03.00 | 6 Jam |
09.00 | 15.00 | 6 Jam | 22.00 | 04.00 | 6 Jam |
10.00 | 16.00 | 6 Jam | 23.00 | 05.00 | 6 Jam |
11.00 | 17.00 | 6 Jam | 00.00 | 05.59 | < 6 Jam |
12.00 | 18.00 | 6 Jam | 01.00 | 05.59 | < 5 Jam |
13.00 | 19.00 | 6 Jam | 02.00 | 05.59 | < 4 Jam |
14.00 | 20.00 | 6 Jam | 03.00 | 05.59 | < 3 Jam |
15.00 | 21.00 | 6 Jam | 04.00 | 05.59 | < 2 Jam |
16.00 | 22.00 | 6 Jam | |||
17.00 | 23.00 | 6 Jam | |||
18.00 | 00.00 | 6 Jam |
Bagi mahasiswa ALMS (Mahasiswa Aktif Lewat Masa Studi) yang terkendala tidak terlihat semua matakuliah pada KTPU silahkan cetak ulang KTPU pada tanggal 24 Juni 2024
Untuk skema ujian UTM akan dialihkan menjadi THE dan/atau UO sesuai dengan daftar nama berikut
NAMA | NIM | PRODI | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKEMA UJIAN |
---|---|---|---|---|---|
SAB'ATI | 825827263 | PGSD - S1 | MKDK4005 | PROFESI KEGURUAN | THE |
SUKARDI | 825828914 | PGSD - S1 | PDGK4405 | MATERI DAN PEMBELAJARAN IPS SD | THE |
SUKARDI | 825828914 | PGSD - S1 | PDGK4504 | MATERI & PEMBEL. B. INDONESIA SD | THE |
SITI SAPURA | 819984183 | PGSD - S1 | PEBI4223 | PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP | THE |
KASMINDAR | 821315049 | PGSD - S1 | PDGK4104 | PERSPEKTIF PENDIDIKAN SD | THE |
KASMINDAR | 821315049 | PGSD - S1 | PDGK4401 | MATERI & PEMBELAJARAN PKN SD | THE |
KASMINDAR | 821315049 | PGSD - S1 | PDGK4405 | MATERI DAN PEMBELAJARAN IPS SD | THE |
KASMINDAR | 821315049 | PGSD - S1 | PDGK4502 | PENGEMB. KUR. & PEMBEL. DI SD | THE |
KASMINDAR | 821315049 | PGSD - S1 | PKNI4317 | HAK ASASI MANUSIA (HAM) | THE |
BAHKRIJALMI | 821922269 | PGSD - S1 | PDGK4405 | MATERI DAN PEMBELAJARAN IPS SD | THE |
LISA NURHAJARAH | 823420629 | PGSD - S1 | PDGK4202 | PEMBELAJARAN IPA DI SD | THE |
LISA NURHAJARAH | 823420629 | PGSD - S1 | PDGK4502 | PENGEMB. KUR. & PEMBEL. DI SD | THE |
MURSYIDAH | 825825277 | PGSD - S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | PDGK4108 | MATEMATIKA | THE |
MURSYIDAH | 825825277 | PGSD - S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | PDGK4503 | MATERI & PEMBELAJARAN IPA SD | THE |
NASFI | 825835239 | PGSD - S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | PDGK4108 | MATEMATIKA | THE |
NASFI | 825835239 | PGSD - S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | PDGK4502 | PENGEMB. KUR. & PEMBEL. DI SD | THE |
NURSATI. A | 835156485 | PGSD - S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | PDGK4202 | PEMBELAJARAN IPA DI SD | THE |
NURSATI. A | 835156485 | PGSD - S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | PDGK4206 | PENDIDIKAN MATEMATIKA II | THE |
NURSATI. A | 835156485 | PGSD - S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | PDGK4405 | MATERI DAN PEMBELAJARAN IPS SD | THE |
NURSATI. A | 835156485 | PGSD - S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | PDGK4406 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD | THE |
BADRIAH | 823366183 | Pendidikan Guru PAUD - S1 | IDIK4006 | FILSAFAT ILMU | THE |
MARWAN | 016060626 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | MKDU4112 | Ilmu Alamiah Dasar | THE |
MARWAN | 016060626 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | PBIN4217 | DRAMA | THE |
WILDANIA | 015364057 | Pendidikan Matematika-S1 | PEMA4526 | METODE NUMERIK | THE |
MUAMMAR | 020116557 | Ilmu Hukum S1 | HKUM4405 | HUKUM ACARA PERDATA | THE |
MUTIA | 020111787 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | ADPU4410 | KEBIJAKAN PUBLIK | THE |
MUTIA | 020111787 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | IPEM4425 | HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH | THE |
MUTIA | 020111787 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | ISIP4213 | SISTEM POLITIK INDONESIA | THE |
ETA YUSMA | 020114474 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | ADBI4330 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | THE |
ETA YUSMA | 020114474 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | ADPU4331 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | THE |
ETA YUSMA | 020114474 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | ADPU4337 | USAHA - USAHA MILIK NEGARA & DAERAH | THE |
FARIDA HANUM | 020115974 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | ADPU4410 | KEBIJAKAN PUBLIK | THE |
FARIDA HANUM | 020115974 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | ISIP4112 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | THE |
ERLINA MARLINDA | 017914416 | Ilmu Pemerintahan-S1 | IPEM4439 | PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN | THE |
ERLINA MARLINDA | 017914416 | Ilmu Pemerintahan-S1 | IPEM4440 | KEUANGAN PUBLIK | THE |
MUHAMMAD IKBAL | 015918006 | Ilmu Komunikasi-S1 | SKOM4439 | HUKUM MEDIA MASSA | THE |
RENI HESTI | 017935781 | Ilmu Komunikasi-S1 | SKOM4329 | KOMUNIKASI ORGANISASI | THE |
RENI HESTI | 017935781 | Ilmu Komunikasi-S1 | SKOM4441 | KOMUNIKASI SOSIAL | THE |
ERNAWATI | 014866238 | Manajemen-S1 | EKMA4265 | MANAJEMEN KUALITAS | THE |
ERNAWATI | 014866238 | Manajemen-S1 | EKMA4414 | MANAJEMEN STRATEGIK | THE |
ERNAWATI | 014866238 | Manajemen-S1 | EKMA4476 | AUDIT SDM | THE |
ERNAWATI | 014866238 | Manajemen-S1 | EKMA4565 | MANAJEMEN PERUBAHAN | THE |
ERNAWATI | 014866238 | Manajemen-S1 | EKMA4570 | PENGANGGARAN | THE |
MUZAKIR | 017384807 | Manajemen-S1 | EKMA4569 | PERENCANAAN PEMASARAN | THE |
MUHAMMAD HARRYS | 018107205 | Manajemen-S1 | EKMA4115 | PENGANTAR AKUNTANSI | THE |
MUHAMMAD HARRYS | 018107205 | Manajemen-S1 | EKMA4158 | PERILAKU ORGANISASI | THE |
MUHAMMAD HARRYS | 018107205 | Manajemen-S1 | EKMA4213 | MANAJEMEN KEUANGAN | THE |
MUHAMMAD HARRYS | 018107205 | Manajemen-S1 | EKMA4369 | MANAJEMEN OPERASI JASA | THE |
MUHAMMAD HARRYS | 018107205 | Manajemen-S1 | EKMA4414 | MANAJEMEN STRATEGIK | THE |
INDRA SATRIA GANI | 018218084 | Manajemen-S1 | EKMA4158 | PERILAKU ORGANISASI | THE |
INDRA SATRIA GANI | 018218084 | Manajemen-S1 | EKMA4366 | PENGEMBANGAN SDM | THE |
SUKARDI | 825828914 | PGSD - S1 | PDGK4500 | TUGAS AKHIR PROGRAM | UO |
SITI SAPURA | 819984183 | PGSD - S1 | PDGK4205 | PEMBELAJARAN TERPADU DI SD | UO |
SITI SAPURA | 819984183 | PGSD - S1 | PDGK4208 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAH RAGA | UO |
SITI SAPURA | 819984183 | PGSD - S1 | PDGK4500 | TUGAS AKHIR PROGRAM | UO |
Khusus matakuliah EKMA4111 / Pengantar Bisnis tertera pada KTPU UTM dan THE, silahkan ikuti skema ujian Take Home Exam – THE abaikan KTPU UTM